Home > 게임소개 > 게임정보 > 용병정보
용병 | 승급조건 | 능력치 | |||
---|---|---|---|---|---|
어릿광대[Lv.1](으)로 승급시 필요 조건: Lv.20 달성, 오색의 영혼결정 50개 | 근력 | 431 | 생명력 | 164 | |
지력 | 291 | 방어력 | 264 | ||
순발력 | 211 | 마법방어력 | 210 | ||
어릿광대[Lv.2](으)로 승급시 필요 조건: Lv.50 달성, 오색의 영혼결정 100개 | 근력 | 488 | 생명력 | 193 | |
지력 | 316 | 방어력 | 289 | ||
순발력 | 318 | 마법방어력 | 210 | ||
알렉키노(으)로 승급시 필요 조건: Lv.80 달성, 오색의 영혼보석 20개 | 근력 | 546 | 생명력 | 222 | |
지력 | 338 | 방어력 | 326 | ||
순발력 | 407 | 마법방어력 | 210 | ||
[영웅Lv.1](으)로 승급시 필요 조건: Lv.100 달성, 오색의 영혼보석 40개 | 근력 | 617 | 생명력 | 263 | |
지력 | 355 | 방어력 | 353 | ||
순발력 | 584 | 마법방어력 | 210 | ||
[영웅Lv.2](으)로 승급시 필요 조건: Lv.120 달성, 오색의 영혼보석 60개 | 근력 | 698 | 생명력 | 281 | |
지력 | 399 | 방어력 | 383 | ||
순발력 | 798 | 마법방어력 | 210 | ||
[영웅Lv.3](으)로 승급시 필요 조건: Lv.130 달성, 오색의 영혼보석 80개 | 근력 | 778 | 생명력 | 297 | |
지력 | 434 | 방어력 | 408 | ||
순발력 | 912 | 마법방어력 | 210 | ||
[영웅Lv.4](으)로 승급시 필요 조건: Lv.140 달성, 오색의 영혼보석 80개 | 근력 | 853 | 생명력 | 317 | |
지력 | 465 | 방어력 | 433 | ||
순발력 | 1033 | 마법방어력 | 210 | ||
[영웅Lv.5](으)로 승급시 필요 조건: Lv.150 달성, 오색의 영혼보석 80개 | 근력 | 936 | 생명력 | 338 | |
지력 | 498 | 방어력 | 460 | ||
순발력 | 1172 | 마법방어력 | 210 | ||
[영웅Lv.6](으)로 승급시 필요 조건: Lv.160 달성, 오색의 영혼보석 80개 | 근력 | 1027 | 생명력 | 368 | |
지력 | 537 | 방어력 | 492 | ||
순발력 | 1328 | 마법방어력 | 210 | ||
근력 | 1233 | 생명력 | 441 | ||
지력 | 644 | 방어력 | 590 | ||
순발력 | 1593 | 마법방어력 | 210 |
이미지 | 스킬명칭 | 스킬설명 |
---|---|---|
기본공격 | 행동력: 80~97(근거리형 개체) |
이미지 | 스킬명칭 | 스킬설명 |
---|---|---|
전문적인 곡예 | 양손의 검을 사용하여 일정 확률로 물리 피격 데미지를 무효화시킵니다. | |
즉흥 곡예 | 대량의 마법력을 사용하여, 그 마법력에 비례한 큰 데미지를 입힙니다. | |
가면 곡예 | 가면을 쓰고 활달한 성격이 되어, 공격력이 상승합니다. |
검사[암흑의씨앗]+무녀[어둠의기운]를 시전하면 [연옥의불길]이 발동됩니다. |