- 제목 : 참 제련 확률 안내
-
작성일 : 2024-03-21 17:14:18
조회 : 4120
안녕하세요.
인간과 세상을 닮은 게임 : 아틀란티카 온라인 입니다.
아틀란티카 온라인 내 <참> 아이템을 사용한 제련 콘텐츠의
제련 확률을 아래와 같이 안내해 드립니다.
※ <참> 제련 관련 정보 추가 또는 변경 시 본 공지사항에 업데이트됩니다.
[참 제련 시스템]
- 제련 성공 시 고정된 종류의 참을 획득합니다.
(예시) [기본 베이스 참] 체력 참 [B]-1 +
[재료1][B]등급 참 +
[재료2]아틀라스의 원석 30개 = 체력 참 [A]-1 획득
- 제련을 실패해도 재료1, 재료2은 모두 소모됩니다.
단, 기본 베이스 참은 소실되지 않습니다.
[D등급 → C등급 제련 확률]
기본 베이스 참 아이템명 | 재료1 | 재료2 | 재료2 개수 | 제련 시 획득 아이템명 | 성공 확률 |
체력 참 [D]-1 | D등급 참 (슬롯무관) | 아틀라스의 원석 | 10 | 체력 참 [C]-1 | 100% |
체력 참 [D]-2 | 체력 참 [C]-2 | 100% | |||
체력 참 [D]-3 | 체력 참 [C]-3 | 100% | |||
체력 참 [D]-4 | 체력 참 [C]-4 | 100% | |||
체력 참 [D]-5 | 체력 참 [C]-5 | 100% | |||
체력 참 [D]-6 | 체력 참 [C]-6 | 100% | |||
체력 참 [D]-7 | 체력 참 [C]-7 | 100% | |||
체력 참 [D]-8 | 체력 참 [C]-8 | 100% | |||
체력 참 [D]-9 | 체력 참 [C]-9 | 100% | |||
마법력 참 [D]-1 | 마법력 참 [C]-1 | 100% | |||
마법력 참 [D]-2 | 마법력 참 [C]-2 | 100% | |||
마법력 참 [D]-3 | 마법력 참 [C]-3 | 100% | |||
마법력 참 [D]-4 | 마법력 참 [C]-4 | 100% | |||
마법력 참 [D]-5 | 마법력 참 [C]-5 | 100% | |||
마법력 참 [D]-6 | 마법력 참 [C]-6 | 100% | |||
마법력 참 [D]-7 | 마법력 참 [C]-7 | 100% | |||
마법력 참 [D]-8 | 마법력 참 [C]-8 | 100% | |||
마법력 참 [D]-9 | 마법력 참 [C]-9 | 100% | |||
공격력 참 [D]-1 | 공격력 참 [C]-1 | 100% | |||
공격력 참 [D]-2 | 공격력 참 [C]-2 | 100% | |||
공격력 참 [D]-3 | 공격력 참 [C]-3 | 100% | |||
공격력 참 [D]-4 | 공격력 참 [C]-4 | 100% | |||
공격력 참 [D]-5 | 공격력 참 [C]-5 | 100% | |||
공격력 참 [D]-6 | 공격력 참 [C]-6 | 100% | |||
공격력 참 [D]-7 | 공격력 참 [C]-7 | 100% | |||
공격력 참 [D]-8 | 공격력 참 [C]-8 | 100% | |||
공격력 참 [D]-9 | 공격력 참 [C]-9 | 100% | |||
방어력 참 [D]-1 | 방어력 참 [C]-1 | 100% | |||
방어력 참 [D]-2 | 방어력 참 [C]-2 | 100% | |||
방어력 참 [D]-3 | 방어력 참 [C]-3 | 100% | |||
방어력 참 [D]-4 | 방어력 참 [C]-4 | 100% | |||
방어력 참 [D]-5 | 방어력 참 [C]-5 | 100% | |||
방어력 참 [D]-6 | 방어력 참 [C]-6 | 100% | |||
방어력 참 [D]-7 | 방어력 참 [C]-7 | 100% | |||
방어력 참 [D]-8 | 방어력 참 [C]-8 | 100% | |||
방어력 참 [D]-9 | 방어력 참 [C]-9 | 100% | |||
마법 방어력 참 [D]-1 | 마법 방어력 참 [C]-1 | 100% | |||
마법 방어력 참 [D]-2 | 마법 방어력 참 [C]-2 | 100% | |||
마법 방어력 참 [D]-3 | 마법 방어력 참 [C]-3 | 100% | |||
마법 방어력 참 [D]-4 | 마법 방어력 참 [C]-4 | 100% | |||
마법 방어력 참 [D]-5 | 마법 방어력 참 [C]-5 | 100% | |||
마법 방어력 참 [D]-6 | 마법 방어력 참 [C]-6 | 100% | |||
마법 방어력 참 [D]-7 | 마법 방어력 참 [C]-7 | 100% | |||
마법 방어력 참 [D]-8 | 마법 방어력 참 [C]-8 | 100% | |||
마법 방어력 참 [D]-9 | 마법 방어력 참 [C]-9 | 100% | |||
치명타 참 [D]-1 | 치명타 참 [C]-1 | 100% | |||
치명타 참 [D]-2 | 치명타 참 [C]-2 | 100% | |||
치명타 참 [D]-3 | 치명타 참 [C]-3 | 100% | |||
치명타 참 [D]-4 | 치명타 참 [C]-4 | 100% | |||
치명타 참 [D]-5 | 치명타 참 [C]-5 | 100% | |||
치명타 참 [D]-6 | 치명타 참 [C]-6 | 100% | |||
치명타 참 [D]-7 | 치명타 참 [C]-7 | 100% | |||
치명타 참 [D]-8 | 치명타 참 [C]-8 | 100% | |||
치명타 참 [D]-9 | 치명타 참 [C]-9 | 100% | |||
회피율 참 [D]-1 | 회피율 참 [C]-1 | 100% | |||
회피율 참 [D]-2 | 회피율 참 [C]-2 | 100% | |||
회피율 참 [D]-3 | 회피율 참 [C]-3 | 100% | |||
회피율 참 [D]-4 | 회피율 참 [C]-4 | 100% | |||
회피율 참 [D]-5 | 회피율 참 [C]-5 | 100% | |||
회피율 참 [D]-6 | 회피율 참 [C]-6 | 100% | |||
회피율 참 [D]-7 | 회피율 참 [C]-7 | 100% | |||
회피율 참 [D]-8 | 회피율 참 [C]-8 | 100% | |||
회피율 참 [D]-9 | 회피율 참 [C]-9 | 100% | |||
추가 연타율 참 [D]-1 | 추가 연타율 참 [C]-1 | 100% | |||
추가 연타율 참 [D]-2 | 추가 연타율 참 [C]-2 | 100% | |||
추가 연타율 참 [D]-3 | 추가 연타율 참 [C]-3 | 100% | |||
추가 연타율 참 [D]-4 | 추가 연타율 참 [C]-4 | 100% | |||
추가 연타율 참 [D]-5 | 추가 연타율 참 [C]-5 | 100% | |||
추가 연타율 참 [D]-6 | 추가 연타율 참 [C]-6 | 100% | |||
추가 연타율 참 [D]-7 | 추가 연타율 참 [C]-7 | 100% | |||
추가 연타율 참 [D]-8 | 추가 연타율 참 [C]-8 | 100% | |||
추가 연타율 참 [D]-9 | 추가 연타율 참 [C]-9 | 100% | |||
추가 행동력 참 [D]-1 | 추가 행동력 참 [C]-1 | 100% | |||
추가 행동력 참 [D]-2 | 추가 행동력 참 [C]-2 | 100% | |||
추가 행동력 참 [D]-3 | 추가 행동력 참 [C]-3 | 100% | |||
추가 행동력 참 [D]-4 | 추가 행동력 참 [C]-4 | 100% | |||
추가 행동력 참 [D]-5 | 추가 행동력 참 [C]-5 | 100% | |||
추가 행동력 참 [D]-6 | 추가 행동력 참 [C]-6 | 100% | |||
추가 행동력 참 [D]-7 | 추가 행동력 참 [C]-7 | 100% | |||
추가 행동력 참 [D]-8 | 추가 행동력 참 [C]-8 | 100% | |||
추가 행동력 참 [D]-9 | 추가 행동력 참 [C]-9 | 100% | |||
치명타 데미지 참 [D]-1 | 치명타 데미지 참 [C]-1 | 100% | |||
치명타 데미지 참 [D]-2 | 치명타 데미지 참 [C]-2 | 100% | |||
치명타 데미지 참 [D]-3 | 치명타 데미지 참 [C]-3 | 100% | |||
치명타 데미지 참 [D]-4 | 치명타 데미지 참 [C]-4 | 100% | |||
치명타 데미지 참 [D]-5 | 치명타 데미지 참 [C]-5 | 100% | |||
치명타 데미지 참 [D]-6 | 치명타 데미지 참 [C]-6 | 100% | |||
치명타 데미지 참 [D]-7 | 치명타 데미지 참 [C]-7 | 100% | |||
치명타 데미지 참 [D]-8 | 치명타 데미지 참 [C]-8 | 100% | |||
치명타 데미지 참 [D]-9 | 치명타 데미지 참 [C]-9 | 100% | |||
마법 데미지 참 [D]-1 | 마법 데미지 참 [C]-1 | 100% | |||
마법 데미지 참 [D]-2 | 마법 데미지 참 [C]-2 | 100% | |||
마법 데미지 참 [D]-3 | 마법 데미지 참 [C]-3 | 100% | |||
마법 데미지 참 [D]-4 | 마법 데미지 참 [C]-4 | 100% | |||
마법 데미지 참 [D]-5 | 마법 데미지 참 [C]-5 | 100% | |||
마법 데미지 참 [D]-6 | 마법 데미지 참 [C]-6 | 100% | |||
마법 데미지 참 [D]-7 | 마법 데미지 참 [C]-7 | 100% | |||
마법 데미지 참 [D]-8 | 마법 데미지 참 [C]-8 | 100% | |||
마법 데미지 참 [D]-9 | 마법 데미지 참 [C]-9 | 100% |
[C등급 → B등급 제련 확률]
기본 베이스 참 아이템명 | 재료1 | 재료2 | 재료2 개수 | 제련 시 획득 아이템명 | 성공 확률 |
체력 참 [C]-1 | C등급 참 (슬롯무관) | 아틀라스의 원석 | 20 | 체력 참 [B]-1 | 50% |
체력 참 [C]-2 | 체력 참 [B]-2 | 50% | |||
체력 참 [C]-3 | 체력 참 [B]-3 | 50% | |||
체력 참 [C]-4 | 체력 참 [B]-4 | 50% | |||
체력 참 [C]-5 | 체력 참 [B]-5 | 50% | |||
체력 참 [C]-6 | 체력 참 [B]-6 | 50% | |||
체력 참 [C]-7 | 체력 참 [B]-7 | 50% | |||
체력 참 [C]-8 | 체력 참 [B]-8 | 50% | |||
체력 참 [C]-9 | 체력 참 [B]-9 | 50% | |||
마법력 참 [C]-1 | 마법력 참 [B]-1 | 50% | |||
마법력 참 [C]-2 | 마법력 참 [B]-2 | 50% | |||
마법력 참 [C]-3 | 마법력 참 [B]-3 | 50% | |||
마법력 참 [C]-4 | 마법력 참 [B]-4 | 50% | |||
마법력 참 [C]-5 | 마법력 참 [B]-5 | 50% | |||
마법력 참 [C]-6 | 마법력 참 [B]-6 | 50% | |||
마법력 참 [C]-7 | 마법력 참 [B]-7 | 50% | |||
마법력 참 [C]-8 | 마법력 참 [B]-8 | 50% | |||
마법력 참 [C]-9 | 마법력 참 [B]-9 | 50% | |||
공격력 참 [C]-1 | 공격력 참 [B]-1 | 50% | |||
공격력 참 [C]-2 | 공격력 참 [B]-2 | 50% | |||
공격력 참 [C]-3 | 공격력 참 [B]-3 | 50% | |||
공격력 참 [C]-4 | 공격력 참 [B]-4 | 50% | |||
공격력 참 [C]-5 | 공격력 참 [B]-5 | 50% | |||
공격력 참 [C]-6 | 공격력 참 [B]-6 | 50% | |||
공격력 참 [C]-7 | 공격력 참 [B]-7 | 50% | |||
공격력 참 [C]-8 | 공격력 참 [B]-8 | 50% | |||
공격력 참 [C]-9 | 공격력 참 [B]-9 | 50% | |||
방어력 참 [C]-1 | 방어력 참 [B]-1 | 50% | |||
방어력 참 [C]-2 | 방어력 참 [B]-2 | 50% | |||
방어력 참 [C]-3 | 방어력 참 [B]-3 | 50% | |||
방어력 참 [C]-4 | 방어력 참 [B]-4 | 50% | |||
방어력 참 [C]-5 | 방어력 참 [B]-5 | 50% | |||
방어력 참 [C]-6 | 방어력 참 [B]-6 | 50% | |||
방어력 참 [C]-7 | 방어력 참 [B]-7 | 50% | |||
방어력 참 [C]-8 | 방어력 참 [B]-8 | 50% | |||
방어력 참 [C]-9 | 방어력 참 [B]-9 | 50% | |||
마법 방어력 참 [C]-1 | 마법 방어력 참 [B]-1 | 50% | |||
마법 방어력 참 [C]-2 | 마법 방어력 참 [B]-2 | 50% | |||
마법 방어력 참 [C]-3 | 마법 방어력 참 [B]-3 | 50% | |||
마법 방어력 참 [C]-4 | 마법 방어력 참 [B]-4 | 50% | |||
마법 방어력 참 [C]-5 | 마법 방어력 참 [B]-5 | 50% | |||
마법 방어력 참 [C]-6 | 마법 방어력 참 [B]-6 | 50% | |||
마법 방어력 참 [C]-7 | 마법 방어력 참 [B]-7 | 50% | |||
마법 방어력 참 [C]-8 | 마법 방어력 참 [B]-8 | 50% | |||
마법 방어력 참 [C]-9 | 마법 방어력 참 [B]-9 | 50% | |||
치명타 참 [C]-1 | 치명타 참 [B]-1 | 50% | |||
치명타 참 [C]-2 | 치명타 참 [B]-2 | 50% | |||
치명타 참 [C]-3 | 치명타 참 [B]-3 | 50% | |||
치명타 참 [C]-4 | 치명타 참 [B]-4 | 50% | |||
치명타 참 [C]-5 | 치명타 참 [B]-5 | 50% | |||
치명타 참 [C]-6 | 치명타 참 [B]-6 | 50% | |||
치명타 참 [C]-7 | 치명타 참 [B]-7 | 50% | |||
치명타 참 [C]-8 | 치명타 참 [B]-8 | 50% | |||
치명타 참 [C]-9 | 치명타 참 [B]-9 | 50% | |||
회피율 참 [C]-1 | 회피율 참 [B]-1 | 50% | |||
회피율 참 [C]-2 | 회피율 참 [B]-2 | 50% | |||
회피율 참 [C]-3 | 회피율 참 [B]-3 | 50% | |||
회피율 참 [C]-4 | 회피율 참 [B]-4 | 50% | |||
회피율 참 [C]-5 | 회피율 참 [B]-5 | 50% | |||
회피율 참 [C]-6 | 회피율 참 [B]-6 | 50% | |||
회피율 참 [C]-7 | 회피율 참 [B]-7 | 50% | |||
회피율 참 [C]-8 | 회피율 참 [B]-8 | 50% | |||
회피율 참 [C]-9 | 회피율 참 [B]-9 | 50% | |||
추가 연타율 참 [C]-1 | 추가 연타율 참 [B]-1 | 50% | |||
추가 연타율 참 [C]-2 | 추가 연타율 참 [B]-2 | 50% | |||
추가 연타율 참 [C]-3 | 추가 연타율 참 [B]-3 | 50% | |||
추가 연타율 참 [C]-4 | 추가 연타율 참 [B]-4 | 50% | |||
추가 연타율 참 [C]-5 | 추가 연타율 참 [B]-5 | 50% | |||
추가 연타율 참 [C]-6 | 추가 연타율 참 [B]-6 | 50% | |||
추가 연타율 참 [C]-7 | 추가 연타율 참 [B]-7 | 50% | |||
추가 연타율 참 [C]-8 | 추가 연타율 참 [B]-8 | 50% | |||
추가 연타율 참 [C]-9 | 추가 연타율 참 [B]-9 | 50% | |||
추가 행동력 참 [C]-1 | 추가 행동력 참 [B]-1 | 50% | |||
추가 행동력 참 [C]-2 | 추가 행동력 참 [B]-2 | 50% | |||
추가 행동력 참 [C]-3 | 추가 행동력 참 [B]-3 | 50% | |||
추가 행동력 참 [C]-4 | 추가 행동력 참 [B]-4 | 50% | |||
추가 행동력 참 [C]-5 | 추가 행동력 참 [B]-5 | 50% | |||
추가 행동력 참 [C]-6 | 추가 행동력 참 [B]-6 | 50% | |||
추가 행동력 참 [C]-7 | 추가 행동력 참 [B]-7 | 50% | |||
추가 행동력 참 [C]-8 | 추가 행동력 참 [B]-8 | 50% | |||
추가 행동력 참 [C]-9 | 추가 행동력 참 [B]-9 | 50% | |||
치명타 데미지 참 [C]-1 | 치명타 데미지 참 [B]-1 | 50% | |||
치명타 데미지 참 [C]-2 | 치명타 데미지 참 [B]-2 | 50% | |||
치명타 데미지 참 [C]-3 | 치명타 데미지 참 [B]-3 | 50% | |||
치명타 데미지 참 [C]-4 | 치명타 데미지 참 [B]-4 | 50% | |||
치명타 데미지 참 [C]-5 | 치명타 데미지 참 [B]-5 | 50% | |||
치명타 데미지 참 [C]-6 | 치명타 데미지 참 [B]-6 | 50% | |||
치명타 데미지 참 [C]-7 | 치명타 데미지 참 [B]-7 | 50% | |||
치명타 데미지 참 [C]-8 | 치명타 데미지 참 [B]-8 | 50% | |||
치명타 데미지 참 [C]-9 | 치명타 데미지 참 [B]-9 | 50% | |||
마법 데미지 참 [C]-1 | 마법 데미지 참 [B]-1 | 50% | |||
마법 데미지 참 [C]-2 | 마법 데미지 참 [B]-2 | 50% | |||
마법 데미지 참 [C]-3 | 마법 데미지 참 [B]-3 | 50% | |||
마법 데미지 참 [C]-4 | 마법 데미지 참 [B]-4 | 50% | |||
마법 데미지 참 [C]-5 | 마법 데미지 참 [B]-5 | 50% | |||
마법 데미지 참 [C]-6 | 마법 데미지 참 [B]-6 | 50% | |||
마법 데미지 참 [C]-7 | 마법 데미지 참 [B]-7 | 50% | |||
마법 데미지 참 [C]-8 | 마법 데미지 참 [B]-8 | 50% | |||
마법 데미지 참 [C]-9 | 마법 데미지 참 [B]-9 | 50% |
[B등급 → A등급 제련 확률]
기본 베이스 참 아이템명 | 재료1 | 재료2 | 재료2 개수 | 제련 시 획득 아이템명 | 성공 확률 |
체력 참 [B]-1 | B등급 참(슬롯무관) | 아틀라스의 원석 | 30 | 체력 참 [A]-1 | 15% |
체력 참 [B]-2 | 체력 참 [A]-2 | 15% | |||
체력 참 [B]-3 | 체력 참 [A]-3 | 15% | |||
체력 참 [B]-4 | 체력 참 [A]-4 | 15% | |||
체력 참 [B]-5 | 체력 참 [A]-5 | 15% | |||
체력 참 [B]-6 | 체력 참 [A]-6 | 15% | |||
체력 참 [B]-7 | 체력 참 [A]-7 | 15% | |||
체력 참 [B]-8 | 체력 참 [A]-8 | 15% | |||
체력 참 [B]-9 | 체력 참 [A]-9 | 15% | |||
마법력 참 [B]-1 | 마법력 참 [A]-1 | 15% | |||
마법력 참 [B]-2 | 마법력 참 [A]-2 | 15% | |||
마법력 참 [B]-3 | 마법력 참 [A]-3 | 15% | |||
마법력 참 [B]-4 | 마법력 참 [A]-4 | 15% | |||
마법력 참 [B]-5 | 마법력 참 [A]-5 | 15% | |||
마법력 참 [B]-6 | 마법력 참 [A]-6 | 15% | |||
마법력 참 [B]-7 | 마법력 참 [A]-7 | 15% | |||
마법력 참 [B]-8 | 마법력 참 [A]-8 | 15% | |||
마법력 참 [B]-9 | 마법력 참 [A]-9 | 15% | |||
공격력 참 [B]-1 | 공격력 참 [A]-1 | 15% | |||
공격력 참 [B]-2 | 공격력 참 [A]-2 | 15% | |||
공격력 참 [B]-3 | 공격력 참 [A]-3 | 15% | |||
공격력 참 [B]-4 | 공격력 참 [A]-4 | 15% | |||
공격력 참 [B]-5 | 공격력 참 [A]-5 | 15% | |||
공격력 참 [B]-6 | 공격력 참 [A]-6 | 15% | |||
공격력 참 [B]-7 | 공격력 참 [A]-7 | 15% | |||
공격력 참 [B]-8 | 공격력 참 [A]-8 | 15% | |||
공격력 참 [B]-9 | 공격력 참 [A]-9 | 15% | |||
방어력 참 [B]-1 | 방어력 참 [A]-1 | 15% | |||
방어력 참 [B]-2 | 방어력 참 [A]-2 | 15% | |||
방어력 참 [B]-3 | 방어력 참 [A]-3 | 15% | |||
방어력 참 [B]-4 | 방어력 참 [A]-4 | 15% | |||
방어력 참 [B]-5 | 방어력 참 [A]-5 | 15% | |||
방어력 참 [B]-6 | 방어력 참 [A]-6 | 15% | |||
방어력 참 [B]-7 | 방어력 참 [A]-7 | 15% | |||
방어력 참 [B]-8 | 방어력 참 [A]-8 | 15% | |||
방어력 참 [B]-9 | 방어력 참 [A]-9 | 15% | |||
마법 방어력 참 [B]-1 | 마법 방어력 참 [A]-1 | 15% | |||
마법 방어력 참 [B]-2 | 마법 방어력 참 [A]-2 | 15% | |||
마법 방어력 참 [B]-3 | 마법 방어력 참 [A]-3 | 15% | |||
마법 방어력 참 [B]-4 | 마법 방어력 참 [A]-4 | 15% | |||
마법 방어력 참 [B]-5 | 마법 방어력 참 [A]-5 | 15% | |||
마법 방어력 참 [B]-6 | 마법 방어력 참 [A]-6 | 15% | |||
마법 방어력 참 [B]-7 | 마법 방어력 참 [A]-7 | 15% | |||
마법 방어력 참 [B]-8 | 마법 방어력 참 [A]-8 | 15% | |||
마법 방어력 참 [B]-9 | 마법 방어력 참 [A]-9 | 15% | |||
치명타 참 [B]-1 | 치명타 참 [A]-1 | 15% | |||
치명타 참 [B]-2 | 치명타 참 [A]-2 | 15% | |||
치명타 참 [B]-3 | 치명타 참 [A]-3 | 15% | |||
치명타 참 [B]-4 | 치명타 참 [A]-4 | 15% | |||
치명타 참 [B]-5 | 치명타 참 [A]-5 | 15% | |||
치명타 참 [B]-6 | 치명타 참 [A]-6 | 15% | |||
치명타 참 [B]-7 | 치명타 참 [A]-7 | 15% | |||
치명타 참 [B]-8 | 치명타 참 [A]-8 | 15% | |||
치명타 참 [B]-9 | 치명타 참 [A]-9 | 15% | |||
회피율 참 [B]-1 | 회피율 참 [A]-1 | 15% | |||
회피율 참 [B]-2 | 회피율 참 [A]-2 | 15% | |||
회피율 참 [B]-3 | 회피율 참 [A]-3 | 15% | |||
회피율 참 [B]-4 | 회피율 참 [A]-4 | 15% | |||
회피율 참 [B]-5 | 회피율 참 [A]-5 | 15% | |||
회피율 참 [B]-6 | 회피율 참 [A]-6 | 15% | |||
회피율 참 [B]-7 | 회피율 참 [A]-7 | 15% | |||
회피율 참 [B]-8 | 회피율 참 [A]-8 | 15% | |||
회피율 참 [B]-9 | 회피율 참 [A]-9 | 15% | |||
추가 연타율 참 [B]-1 | 추가 연타율 참 [A]-1 | 15% | |||
추가 연타율 참 [B]-2 | 추가 연타율 참 [A]-2 | 15% | |||
추가 연타율 참 [B]-3 | 추가 연타율 참 [A]-3 | 15% | |||
추가 연타율 참 [B]-4 | 추가 연타율 참 [A]-4 | 15% | |||
추가 연타율 참 [B]-5 | 추가 연타율 참 [A]-5 | 15% | |||
추가 연타율 참 [B]-6 | 추가 연타율 참 [A]-6 | 15% | |||
추가 연타율 참 [B]-7 | 추가 연타율 참 [A]-7 | 15% | |||
추가 연타율 참 [B]-8 | 추가 연타율 참 [A]-8 | 15% | |||
추가 연타율 참 [B]-9 | 추가 연타율 참 [A]-9 | 15% | |||
추가 행동력 참 [B]-1 | 추가 행동력 참 [A]-1 | 15% | |||
추가 행동력 참 [B]-2 | 추가 행동력 참 [A]-2 | 15% | |||
추가 행동력 참 [B]-3 | 추가 행동력 참 [A]-3 | 15% | |||
추가 행동력 참 [B]-4 | 추가 행동력 참 [A]-4 | 15% | |||
추가 행동력 참 [B]-5 | 추가 행동력 참 [A]-5 | 15% | |||
추가 행동력 참 [B]-6 | 추가 행동력 참 [A]-6 | 15% | |||
추가 행동력 참 [B]-7 | 추가 행동력 참 [A]-7 | 15% | |||
추가 행동력 참 [B]-8 | 추가 행동력 참 [A]-8 | 15% | |||
추가 행동력 참 [B]-9 | 추가 행동력 참 [A]-9 | 15% | |||
치명타 데미지 참 [B]-1 | 치명타 데미지 참 [A]-1 | 15% | |||
치명타 데미지 참 [B]-2 | 치명타 데미지 참 [A]-2 | 15% | |||
치명타 데미지 참 [B]-3 | 치명타 데미지 참 [A]-3 | 15% | |||
치명타 데미지 참 [B]-4 | 치명타 데미지 참 [A]-4 | 15% | |||
치명타 데미지 참 [B]-5 | 치명타 데미지 참 [A]-5 | 15% | |||
치명타 데미지 참 [B]-6 | 치명타 데미지 참 [A]-6 | 15% | |||
치명타 데미지 참 [B]-7 | 치명타 데미지 참 [A]-7 | 15% | |||
치명타 데미지 참 [B]-8 | 치명타 데미지 참 [A]-8 | 15% | |||
치명타 데미지 참 [B]-9 | 치명타 데미지 참 [A]-9 | 15% | |||
마법 데미지 참 [B]-1 | 마법 데미지 참 [A]-1 | 15% | |||
마법 데미지 참 [B]-2 | 마법 데미지 참 [A]-2 | 15% | |||
마법 데미지 참 [B]-3 | 마법 데미지 참 [A]-3 | 15% | |||
마법 데미지 참 [B]-4 | 마법 데미지 참 [A]-4 | 15% | |||
마법 데미지 참 [B]-5 | 마법 데미지 참 [A]-5 | 15% | |||
마법 데미지 참 [B]-6 | 마법 데미지 참 [A]-6 | 15% | |||
마법 데미지 참 [B]-7 | 마법 데미지 참 [A]-7 | 15% | |||
마법 데미지 참 [B]-8 | 마법 데미지 참 [A]-8 | 15% | |||
마법 데미지 참 [B]-9 | 마법 데미지 참 [A]-9 | 15% |
-
윗글
[상품정보] 탈것 강화 확률 안내 (최종수정 : 2024-..
2024-03-21 05:16
4181
-
현재글
[상품정보] 참 제련 확률 안내
2024-03-21 05:14
4120
-
아랫글
2024-03-21 05:11
3244