Home > 게임소식 > 상품정보
- 제목 : 안전 강화 확률 안내 (아틀라스의 원석/무기)
-
작성일 : 2023-12-20 15:55:21
조회 : 2735
▶ 대검
아이템명 | 레벨 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | L |
정령의 대검 | 1 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
해저의 대검 | 15 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
나찰의 대검 | 25 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
아수라의 대검 | 25 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
파괴자의 대검 | 35 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
왈라키아의 대검 | 50 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
혈기사의 대검 | 50 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
흑기사의 대검 | 50 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
길가메쉬의 대검 | 60 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
아누전사의 대검 | 60 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
아몬의 대검 | 70 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
오시리스의 대검 | 70 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
망령무사의 대검 | 80 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
요도 무라마사 | 80 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
델라르테의 환영검 | 90 | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 불가 |
델라르테의 환영검(거래불가) | 90 | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 불가 |
봉인된 용의 송곳니 | 90 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
아라크네의 송곳니 | 90 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
용심장의 대검 | 90 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
황금용의 대검 | 95 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
정복자의 대검 | 97 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
갑골 문자 대검 | 100 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
스톰블링거 | 100 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
혹한의 대검 | 100 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
광휘의 대검 | 105 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
타락의 대검 | 110 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
봉황의 대검 | 113 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
용신의 대검 | 120 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
용신의 대검(거래불가) | 120 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
재앙의 대검 | 130 | 57% | 60% | 60% | 57% | 54% | 53% | 51% | 51% | 49% | 42% | 불가 |
재앙의 대검(거래불가) | 130 | 57% | 60% | 60% | 57% | 54% | 53% | 51% | 51% | 49% | 42% | 불가 |
페가수스의 대검 | 140 | 57% | 60% | 60% | 57% | 54% | 53% | 51% | 51% | 49% | 42% | 불가 |
블랙 페가수스의 대검 | 150 | 57% | 60% | 60% | 57% | 54% | 53% | 51% | 51% | 49% | 42% | 불가 |
심판자의 대검 | 155 | 57% | 60% | 60% | 57% | 54% | 53% | 51% | 51% | 49% | 42% | 불가 |
노래하는 생명의 대검 | 160 | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 불가 |
패왕의 대검 | 160 | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 불가 |
▶ 창
아이템명 | 레벨 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | L |
정령의 창 | 1 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
해저의 창 | 15 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
나찰의 창 | 25 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
아수라의 창 | 25 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
파괴자의 창 | 35 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
왈라키아의 창 | 50 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
흑기사의 창 | 50 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
혈기사의 창 | 50 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
아누전사의 창 | 60 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
길가메쉬의 창 | 60 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
아몬의 창 | 70 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
오시리스의 창 | 70 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
망령무사의 장창 | 80 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
용심장의 장창 | 90 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
용궁 근위대장의 장창 | 90 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
황금용의 장창 | 95 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
투창 궁니르 | 95 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
정복자의 장창 | 97 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
혹한의 장창 | 100 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
패왕무쌍극 | 100 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
광휘의 장창 | 105 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
타락의 장창 | 110 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
봉황의 장창 | 113 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
용신의 장창 | 120 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
용신의 장창(거래불가) | 120 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
재앙의 장창 | 130 | 57% | 60% | 60% | 57% | 54% | 53% | 51% | 51% | 49% | 42% | 불가 |
재앙의 장창(거래불가) | 130 | 57% | 60% | 60% | 57% | 54% | 53% | 51% | 51% | 49% | 42% | 불가 |
페가수스의 장창 | 140 | 57% | 60% | 60% | 57% | 54% | 53% | 51% | 51% | 49% | 42% | 불가 |
화룡의 장창 | 140 | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 불가 |
블랙 페가수스의 장창 | 150 | 57% | 60% | 60% | 57% | 54% | 53% | 51% | 51% | 49% | 42% | 불가 |
심판자의 장창 | 155 | 57% | 60% | 60% | 57% | 54% | 53% | 51% | 51% | 49% | 42% | 불가 |
▶ 도끼
아이템명 | 레벨 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | L |
정령의 도끼 | 1 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
해저의 도끼 | 15 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
나찰의 도끼 | 25 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
아수라의 도끼 | 25 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
파괴자의 도끼 | 35 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
왈라키아의 도끼 | 50 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
흑기사의 도끼 | 50 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
혈기사의 도끼 | 50 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
아누전사의 도끼 | 60 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
길가메쉬의 도끼 | 60 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
아몬의 도끼 | 70 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
오시리스의 도끼 | 70 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
망령무사의 도끼 | 80 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
용심장의 도끼 | 90 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
둥지 수문장의 대낫 | 90 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
그렌델의 원한 | 90 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
황금용의 도끼 | 95 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
정복자의 도끼 | 97 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
혹한의 도끼 | 100 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
무쇠 절단기 | 100 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
미노타우르스의 도끼 | 101 | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 불가 |
광휘의 도끼 | 105 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
암흑 군주의 도끼 | 105 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
타락의 도끼 | 110 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
봉황의 도끼 | 113 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
용신의 도끼 | 120 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
용신의 도끼(거래불가) | 120 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
재앙의 도끼 | 130 | 57% | 60% | 60% | 57% | 54% | 53% | 51% | 51% | 49% | 42% | 불가 |
재앙의 도끼(거래불가) | 130 | 57% | 60% | 60% | 57% | 54% | 53% | 51% | 51% | 49% | 42% | 불가 |
분노한 미노타우르스의 도끼 | 135 | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 불가 |
페가수스의 도끼 | 140 | 57% | 60% | 60% | 57% | 54% | 53% | 51% | 51% | 49% | 42% | 불가 |
무자비한 그렌델의 원한 | 140 | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 불가 |
리치의 낫 | 145 | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 불가 |
블랙 페가수스의 도끼 | 150 | 57% | 60% | 60% | 57% | 54% | 53% | 51% | 51% | 49% | 42% | 불가 |
심판자의 도끼 | 155 | 57% | 60% | 60% | 57% | 54% | 53% | 51% | 51% | 49% | 42% | 불가 |
그림리퍼의 대낫 | 155 | 60% | 57% | 55% | 52% | 49% | 49% | 47% | 47% | 43% | 40% | 불가 |
그림리퍼의 대낫(거래불가) | 155 | 60% | 57% | 55% | 52% | 49% | 49% | 47% | 47% | 43% | 40% | 불가 |
▶ 활
아이템명 | 레벨 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | L |
정령의 장궁 | 1 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
심해의 장궁 | 15 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
야차의 장궁 | 25 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
아수라의 장궁 | 25 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
암살자의 장궁 | 35 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
왈라키아의 장궁 | 50 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
흑기사의 장궁 | 50 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
혈기사의 장궁 | 50 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
아누전사의 장궁 | 60 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
길가메쉬의 장궁 | 60 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
히폴리테의 장궁 | 60 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
아몬의 장궁 | 70 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
오시리스의 장궁 | 70 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
망령사수의 장궁 | 80 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
용살자의 장궁 | 90 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
금지된 심처의 장궁 | 90 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
발할라의 장궁 | 93 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
황금용의 장궁 | 95 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
정복자의 장궁 | 97 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
혹한의 장궁 | 100 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
광휘의 장궁 | 105 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
검은 분노의 장궁 | 105 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
타락의 장궁 | 110 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
봉황의 장궁 | 113 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
용신의 장궁 | 120 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
용신의 장궁(거래불가) | 120 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
재앙의 장궁 | 130 | 57% | 60% | 60% | 57% | 54% | 53% | 51% | 51% | 49% | 42% | 불가 |
불사의 장궁 | 130 | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 불가 |
재앙의 장궁(거래불가) | 130 | 57% | 60% | 60% | 57% | 54% | 53% | 51% | 51% | 49% | 42% | 불가 |
불사의 장궁(이벤트/거래불가) | 130 | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 불가 |
페가수스의 장궁 | 140 | 57% | 60% | 60% | 57% | 54% | 53% | 51% | 51% | 49% | 42% | 불가 |
블랙 페가수스의 장궁 | 150 | 57% | 60% | 60% | 57% | 54% | 53% | 51% | 51% | 49% | 42% | 불가 |
심판자의 장궁 | 155 | 57% | 60% | 60% | 57% | 54% | 53% | 51% | 51% | 49% | 42% | 불가 |
▶ 총
아이템명 | 레벨 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | L |
정령의 소총 | 1 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
심해의 소총 | 15 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
야차의 소총 | 25 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
아수라의 소총 | 25 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
암살자의 소총 | 35 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
왈라키아의 소총 | 50 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
흑기사의 소총 | 50 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
혈기사의 소총 | 50 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
아누전사의 소총 | 60 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
길가메쉬의 소총 | 60 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
[이벤트] 아누전사의 소총 | 60 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
아몬의 소총 | 70 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
오시리스의 소총 | 70 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
[이벤트] 아몬의 소총 | 70 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
망령사수의 소총 | 80 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
[이벤트] 망령사수의 소총 | 80 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 35% | 불가 |
용살자의 소총 | 90 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
하늘파괴자의 독침 | 90 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
[이벤트] 용살자의 소총 | 90 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
황금용의 소총 | 95 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
투페케치의 연발소총 | 96 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
정복자의 소총 | 97 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
혹한의 소총 | 100 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
루시페르의 소총 | 100 | 57% | 60% | 60% | 57% | 54% | 53% | 51% | 51% | 49% | 42% | 불가 |
일급 교도관의 산탄총 | 101 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
광휘의 소총 | 105 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
타락의 소총 | 110 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
봉황의 소총 | 113 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
용신의 소총 | 120 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
용신의 소총(거래불가) | 120 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
재앙의 소총 | 130 | 57% | 60% | 60% | 57% | 54% | 53% | 51% | 51% | 49% | 42% | 불가 |
재앙의 소총(거래불가) | 130 | 57% | 60% | 60% | 57% | 54% | 53% | 51% | 51% | 49% | 42% | 불가 |
페가수스의 소총 | 140 | 57% | 60% | 60% | 57% | 54% | 53% | 51% | 51% | 49% | 42% | 불가 |
블랙 페가수스의 소총 | 150 | 57% | 60% | 60% | 57% | 54% | 53% | 51% | 51% | 49% | 42% | 불가 |
심판자의 소총 | 155 | 57% | 60% | 60% | 57% | 54% | 53% | 51% | 51% | 49% | 42% | 불가 |
▶ 대포
아이템명 | 레벨 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | L |
정령의 대포 | 1 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
심해의 대포 | 15 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
야차의 대포 | 25 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
아수라의 대포 | 25 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
암살자의 대포 | 35 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
왈라키아의 대포 | 50 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
흑기사의 대포 | 50 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
혈기사의 대포 | 50 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
명랑한 그림의 대포(거래불가) | 50 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
아누전사의 대포 | 60 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
길가메쉬의 대포 | 60 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
아몬의 대포 | 70 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
오시리스의 대포 | 70 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
망령사수의 대포 | 80 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
용살자의 대포 | 90 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
수룡비늘 대포 | 90 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
황금용의 대포 | 95 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
우르반의 비밀병기 | 96 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
정복자의 대포 | 97 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
혹한의 대포 | 100 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
데비존스의 무자비한 대포 | 100 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
네메시스의 대포 | 100 | 57% | 60% | 60% | 57% | 54% | 53% | 51% | 51% | 49% | 42% | 불가 |
네메시스의 대포(거래불가) | 100 | 57% | 60% | 60% | 57% | 54% | 53% | 51% | 51% | 49% | 42% | 불가 |
잔혹한 그림의 대포(거래불가) | 100 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
광휘의 대포 | 105 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
타락의 대포 | 110 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
봉황의 대포 | 113 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
용신의 대포 | 120 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
용신의 대포(거래불가) | 120 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
재앙의 대포 | 130 | 57% | 60% | 60% | 57% | 54% | 53% | 51% | 51% | 49% | 42% | 불가 |
재앙의 대포(거래불가) | 130 | 57% | 60% | 60% | 57% | 54% | 53% | 51% | 51% | 49% | 42% | 불가 |
페가수스의 대포 | 140 | 57% | 60% | 60% | 57% | 54% | 53% | 51% | 51% | 49% | 42% | 불가 |
블랙 페가수스의 대포 | 150 | 57% | 60% | 60% | 57% | 54% | 53% | 51% | 51% | 49% | 42% | 불가 |
심판자의 대포 | 155 | 57% | 60% | 60% | 57% | 54% | 53% | 51% | 51% | 49% | 42% | 불가 |
▶ 지팡이
아이템명 | 레벨 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | L |
정령의 지팡이 | 1 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
붉은 영혼의 지팡이 | 15 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
크리슈나의 지팡이 | 25 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
아수라의 지팡이 | 25 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
구원자의 지팡이 | 35 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
왈라키아의 지팡이 | 50 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
흑마도사의 지팡이 | 50 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
혈기사의 지팡이 | 50 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
아누사제의 지팡이 | 60 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
길가메쉬의 지팡이 | 60 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
크리스마스 사탕 지팡이[Lv.1](거래불가) | 60 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
토트의 지팡이 | 70 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
오시리스의 지팡이 | 70 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
망령술사의 지팡이 | 80 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
고결의 지팡이 | 80 | 54% | 52% | 50% | 49% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 불가 |
